Zmluvy
- Štatistický úrad SR14.01.2021 | 0.16 Mb
- Hatima, s.r.o.03.11.2020 | 6.93 Mb
- Hatima, s.r.o.05.10.2020 | 0.66 Mb
- Hatima, s.r.o.05.10.2020 | 6.31 Mb
- Pharmax LH, s.r.o.25.08.2020 | 0.73 Mb
- Otto Bajusz;Diana Bajuszová, rod. Tóthová09.07.2020 | 1.63 Mb
- COOLMEDEX, s.r.o.09.07.2020 | 0.76 Mb
- Leles, s.r.o.10.06.2020 | 4.08 Mb
- Zoltán Korcsmáros18.05.2020 | 0.7 Mb
- Mgr. Judita Nagyová18.05.2020 | 0.78 Mb
- Zoltán Korcsmáros18.05.2020 | 0.59 Mb
- Mgr. Judita Nagyová18.05.2020 | 0.51 Mb
- Elite Construction and Consulting, s.r.o.
- Sunflower AMPL, spol. s.r.o., Plus24.04.2020 | 0.43 Mb
- wbx, s.r.o.11.03.2020 | 1.25 Mb
- Sunflower AMPL, spol. s.r.o., Plus11.03.2020 | 1.52 Mb
- FÚRA, s.r.o.11.03.2020 | 1.25 Mb
- 11.03.2020 | 0.94 Mb
- VEXIL, s.r.o.06.03.2020 | 0.68 Mb
- PROROZVOJ, s.r.o.
- OTP Banka Slovensko, a. s.12.02.2020 | 0.77 Mb
- OTP Banka Slovensko, a. s.12.02.2020 | 0.29 Mb
- OTP Banka Slovensko, a. s.
- OTP Banka Slovensko, a. s.12.02.2020 | 1.43 Mb
- Implementačná agentúra NP TSP II.12.02.2020 | 0.06 Mb
- 28.08.2019 | 1.63 Mb
- 09.07.2018 | 1.68 Mb